Packages
| Package | Go | Size | Rating |
|---|---|---|---|
| github.com/microsoft/dev-tunnels | 1.17 | 2.2 MB - 199.1 KB/8% code | 93/100 |
| github.com/axllent/mailpit | 1.26.0 | 2.2 MB - 766.5 KB/33% code | 93/100 |
| github.com/in-toto/attestation | 1.23 | 3.2 MB - 232.9 KB/6% code | 63/100 |
| github.com/bufbuild/protocompile | 1.21 | 2.6 MB - 1.1 MB/43% code | 76/100 |
| modernc.org/gc/v3 | 1.23.0 | 3.7 MB - 758.2 KB/19% code | 55/100 |
| github.com/go-task/task/v3 | 1.25.10 | 2.1 MB - 572.1 KB/26% code | 94/100 |
| github.com/goccy/go-json | 1.23 | 2.7 MB - 2.5 MB/92% code | 72/100 |
| github.com/in-toto/in-toto-golang | 1.24.0 | 2.1 MB - 425.1 KB/19% code | 91/100 |
| honnef.co/go/tools | 1.26.0 | 2.5 MB - 1.9 MB/78% code | 79/100 |
| gopkg.in/src-d/go-git.v4 | — | 1.8 MB - 1.7 MB/95% code | 105/100 |
| github.com/prometheus/procfs | 1.25.0 | 2.1 MB - 1.0 MB/46% code | 88/100 |
| github.com/rivo/uniseg | 1.18 | 4.2 MB - 4.2 MB/99% code | 42/100 |
| github.com/bwplotka/mdox | 1.15 | 1.9 MB - 60.9 KB/3% code | 89/100 |
| github.com/jshk00/triad | 1.26.0 | 2.0 MB - 56.6 KB/2% code | 83/100 |
| github.com/Azure/go-amqp | 1.25 | 1.8 MB - 680.9 KB/35% code | 86/100 |
| github.com/ovahol/mdis | 1.27.0 | 1.7 MB - 236.5 KB/13% code | 88/100 |
| github.com/gabriel-vasile/mimetype | 1.21 | 1.6 MB - 311.5 KB/18% code | 91/100 |
| github.com/clipperhouse/uax29/v2 | 1.18 | 1.9 MB - 1.8 MB/94% code | 76/100 |
| gitea.dev/tea | 1.26.0 | 1.5 MB - 793.5 KB/50% code | 96/100 |
| golang.org/x/exp | 1.26.0 | 1.5 MB - 889.3 KB/57% code | 97/100 |
| github.com/ovh/venom | 1.25 | 1.6 MB - 493.5 KB/29% code | 84/100 |
| github.com/go-openapi/analysis | 1.26.0 | 1.2 MB - 365.7 KB/27% code | 104/100 |
| github.com/google/go-github | — | 1.4 MB - 1.3 MB/95% code | 92/100 |
| github.com/prometheus/client_golang | 1.25.0 | 1.2 MB - 1.0 MB/80% code | 99/100 |
| github.com/go-openapi/runtime | 1.26.0 | 1.1 MB - 796.1 KB/65% code | 107/100 |
| github.com/incu6us/goimports-reviser/v3 | 1.25.0 | 1.2 MB - 127.6 KB/9% code | 97/100 |
| google.golang.org/appengine | 1.11 | 1.6 MB - 1.4 MB/91% code | 74/100 |
| github.com/dlclark/regexp2/v2 | 1.25 | 1.8 MB - 1.4 MB/81% code | 66/100 |
| github.com/caddyserver/caddy | 1.13 | 1.4 MB - 2.6 MB/100% code | 81/100 |
| github.com/muhammadmuzzammil1998/jsonc | — | 1.0 MB - 10.6 KB/1% code | 99/100 |
| github.com/saintfish/chardet | — | 1.1 MB - 67.4 KB/5% code | 85/100 |
| github.com/yuin/goldmark | 1.22 | 1.1 MB - 534.1 KB/46% code | 86/100 |
| github.com/gin-gonic/gin | 1.25.0 | 891.9 KB - 645.4 KB/72% code | 99/100 |
| github.com/go-kit/kit | 1.17 | 868.7 KB - 737.2 KB/84% code | 100/100 |
| gotest.tools/gotestsum | 1.24.0 | 772.1 KB - 185.5 KB/24% code | 107/100 |
| github.com/olekukonko/tablewriter | 1.21 | 1.3 MB - 880.6 KB/64% code | 60/100 |
| github.com/urfave/cli/v3 | 1.22 | 897.5 KB - 700.9 KB/78% code | 91/100 |
| github.com/stretchr/testify | 1.17 | 889.6 KB - 850.2 KB/95% code | 87/100 |
| github.com/jcmturner/gokrb5/v8 | 1.16 | 772.5 KB - 665.0 KB/86% code | 100/100 |
| github.com/gosimple/unidecode | 1.16 | 892.2 KB - 209.0 KB/23% code | 84/100 |
| github.com/prometheus/common | 1.25.0 | 768.8 KB - 954.6 KB/100% code | 97/100 |
| github.com/gofiber/fiber | 1.11 | 906.0 KB - 284.7 KB/31% code | 82/100 |
| gitea.dev/sdk | 1.26.0 | 958.2 KB - 832.1 KB/86% code | 77/100 |
| github.com/emirpasic/gods | 1.2 | 699.7 KB - 634.6 KB/90% code | 105/100 |
| github.com/sigstore/sigstore | 1.27.0 | 709.4 KB - 554.8 KB/78% code | 99/100 |
| github.com/sigstore/protobuf-specs | 1.23 | 1.1 MB - 177.0 KB/14% code | 55/100 |
| modernc.org/cc/v4 | 1.25 | 1.6 MB - 921.3 KB/55% code | 40/100 |
| github.com/titpetric/tools/worktree | 1.27.0 | 829.1 KB - 441.0 KB/53% code | 79/100 |
| github.com/titpetric/vuego | 1.27.0 | 761.0 KB - 532.6 KB/69% code | 84/100 |
| github.com/charmbracelet/ultraviolet | 1.25.0 | 768.3 KB - 709.8 KB/92% code | 82/100 |
Every package with its rating as JSON: /api/packages. More in the API. Packages that would not scan: failed scans.